Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAACZ5409K1Z1
Call 08048967863 79% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Brand | IBM |
| Capacity | 2.4 TB |
| Spindle Speed | 10000 RPM |
Model / Part Numbers: 01YM198, 01KP965 (Also compatible with: 01YM200, 00VN497, and others)
Product DescriptionThe IBM 2.4TB 10K RPM 12Gb/s SAS Hot-Swappable Hard Drive is designed for high-performance enterprise storage environments. With a fast spindle speed and reliable SAS interface, this drive ensures quick data access, minimal latency, and dependable operation for mission-critical workloads.
Key FeaturesCapacity: 2.4 TB
Drive Type: Hot-Swappable
Interface: 12Gb/s SAS (Serial Attached SCSI)
Spindle Speed: 10,000 RPM for faster read/write performance
Form Factor: Enterprise-grade HDD
Build Quality: Suitable for continuous 24×7 operations
IBM Storwize V5000 Gen2 series
IBM Storwize V5020
IBM FlashSystem: 5100, 5200, 5300
IBM Storwize V5000 Gen2 controller & expansion enclosures
Machine Types: 2077, 2078, 4662
Data centers
Enterprise storage arrays
Performance-driven applications
Virtualization and cloud workloads
100% compatibility with OEM Storwize/FlashSystem environments
Available with multiple IBM FRU/Part Numbers for flexible deployment
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Brand | Dell |
| Form Factor | 3.5 Inch |
| Spindle Speed | 7200 RPM |
Category: Dell Enterprise Hard Drive
Capacity: 8 TB
Interface: SAS
Spindle Speed: 7200 RPM (7.2K)
Data Transfer Rate: 12Gbps
Condition: New / Refurbished / OEM (as applicable)
M40TH, CDDMJ, GKWH8, 391KC
Compatible Dell Servers & Storage Dell PowerEdge T-SeriesT20, T100, T105, T110 (Gen I / II), T300, T310, T320, T330
T410, T420, T430, T605, T610, T620, T630, T710
R210 (Gen I / II), R220, R230, R300, R310, R320, R330
R410, R415, R420, R430, R510, R520, R530, R530XD
R630, R710, R715, R720, R720XD, R730, R730XD
R900, R905, R920, R930
C1100, C2100, C6100, C6220
Dell PowerEdge M-Series (Blade Servers)M420, M510, M520, M610x, M630, M710HD, M830, M915
Dell PowerVault M-Series / Storage ArraysMD1120, MD1200, MD1220, MD3000i, MD3060e
MD3200, MD3200i, MD3220, MD3220i
MD3400, MD3420, MD3460
MD3600f, MD3600i, MD3620f
MD3660f, MD3800f, MD3800i, MD3820f, MD3820i, MD3860i
NF600, NX300, NX400, NX3000, NX3100, NX3200, NX3300
Key FeaturesEnterprise-grade 8TB SAS hard drive
Designed for 24×7 heavy-duty server operations
High-speed 12Gbps data transfer rate
Reliable performance for data centers, virtualization & backup storage
Compatible with a wide range of Dell PowerEdge & PowerVault systems
View Complete details
| Size | 2.5"/3.5" |
| Brand | IBM |
| Packaging Type | Box |
| Interface | SAS/SATA |
| Manufacturer | IBM |
| Capacity | 2 TB |
| SR. NO. | IBM SERVER HARD DISK (2 TB) | |
PRODUCT | SPARE PART NO. | |
1 | 2 TB SAS 3.5" LFF 6G 7.2K | 42D0767, 42D0768, 42D0769 |
2 | 2 TB SAS 3.5" LFF 6G 7.2K G2HS | 90Y8572, 90Y8574 |
3 | 2 TB SATA 3.5" LFF 6G 7.2K G2HS | 81Y9794 |
View Complete details
| Size | 2.5"/3.5" |
| Brand | IBM |
| Packaging Type | Box |
| Capacity | 73 GB |
| Interface | SAS/SATA |
| Manufacturer | IBM |
| sr. No. | ibm server hard disk (73 gb) | |
product | spare part no. | |
1 | 73. 4 gb scsi ultra320 10 k | 32p0727, 32p0730 |
2 | 73. 4 gb scsi ultra320 10 k | 90p1305, 90p1309 |
3 | 73. 4 gb scsi ultra320 15 k | 39r7316, 40k1027 |
4 | 73. 4 gb scsi ultra320 15 k | 90p1319, 90p1322 |
5 | 73. 4 gb scsi ultra320 15 k | 90p1381, 90p1384 |
6 | 73. 4 gb sas 2. 5" sff single port 10 k | 39r7366, 39r7389 |
7 | 73. 4 gb sas 2. 5" sff single port 10 k | 40k1052, 40k1084, 40k1097 |
8 | 73. 4 gb sas 2. 5" sff 15 k | 42c0259, 43x0837, 43x0839, 43x0841 |
9 | 73. 4 gb sas 2. 5" sff 15 k | 42c0263, 43x0853, 43x0855, 43x0857 |
10 | 73. 4 gb sas 2. 5" sff 15 k | 42c0274, 43w7546, 43w7547 |
11 | 73. 4 gb sas 2. 5" sff 15 k | 43x0845, 43x0849 |
12 | 73. 4 gb sas 3. 5" lff 10 k | 26k5709, 26k5837, 39r7340, 40k1039 |
13 | 73. 4 gb sas 3. 5" lff single port 15 k | 26k5698 |
14 | 73. 4 gb sas 3. 5" lff 15 k | 26k5701 |
15 | 73. 4 gb sas 3. 5" lff 15 k | 39r7348, 40k1075 |
View Complete details
| Size | 2.5"/3.5" |
| Brand | IBM |
| Packaging Type | Box |
| Capacity | 146 GB |
| Interface | SAS/SATA |
| Manufacturer | IBM |
| SR. NO. | IBM SERVER HARD DISK (146 GB) | |
PRODUCT | SPARE PART NO. | |
1 | 146 GB SCSI ULTRA320 10 K | 39R7310 |
2 | 146 GB SCSI ULTRA320 10 K | 32P0728, 32P0731, 40K1024 |
3 | 146 GB SCSI ULTRA320 10 K | 90P1306, 90P1310 |
4 | 146 GB SCSI ULTRA320 15 K | 39R7318, 26K5826, 40K1028 |
5 | 146 GB SCSI ULTRA320 15 K | 26K5246, 90P1382, 90P1385 |
6 | 146 GB SAS 2.5" SFF 10 K | 42D0421, 42D0423 |
8 | 146 GB SAS 2.5" SFF 3G 10 K | 43X0824, 43X0825, 43X0826, 82Y2281 |
7 | 146 GB SAS 2.5" SFF 6G 10 K | 42D0632, 42D0633, 42D0634, 42D0636 |
8 | 146 GB SAS 2.5" SFF 6G 15 K | 42D0652, 42D0653, 42D0656 |
9 | 146 GB SAS 2.5" SFF 6G 15 K | 42D0667, 42D0668, 42D0669 |
10 | 146 GB SAS 2.5" SFF 6G 15 K | 42D0677, 42D0678, 42D0679, 42D0681 |
11 | 146 GB SAS 2.5" SFF 6G 15 K | 44W2294, 44W2296 |
12 | 146 GB SAS 2.5" SFF 6G SINGLE PORT 15 K | 49Y1841, 49Y1844, 49Y1845 |
13 | 146 GB SAS 2.5" SFF 6G 15 K G2HS | 90Y8926, 90Y8927, 90Y8930 |
14 | 146 GB SAS 2.5" SFF 6G 15 K G2HS | 90Y8944 |
15 | 146 GB SAS 3.5" LFF 10 K | 26K5710, 26K5713, 39R7342, 40K1040 |
16 | 146 GB SAS 3.5" LFF SINGLE PORT 15 K | 10N7203, 10N7204, 10N7232, 42R4234 |
17 | 146 GB SAS 3.5" LFF 3 G SINGLE PORT 15 K | 26K5699, 26K5702, 39R7350, 40K1044, 40K1076, 43W7482 |
18 | 146 GB SAS 3.5" LFF 15 K | 43W7524, 43W7526, 43W7532 |
View Complete details
| Brand | IBM |
| Packaging Type | Box |
| Size | 2.5"/3.5" |
| Capacity | 300 GB |
| Interface | SAS/SATA |
| Manufacturer | IBM |
| SR. NO. | IBM SERVER HARD DISK (300 GB) | |
PRODUCT | SPARE PART NO. | |
1 | 300 GB SCSI ULTRA320 10 K | 26K5260 |
2 | 300 GB SCSI ULTRA320 10 K | 39R7312, 40K1025 |
3 | 300 GB SCSI ULTRA320 10 K | 90P1307, 90P1311 |
4 | 300 GB SAS 2.5" SFF 6G SINGLE PORT 10 K | 42D0612, 42D0613, 42D0614, 42D0616 |
5 | 300 GB SAS 2.5" SFF 6G SINGLE PORT 10 K | 42D0637, 42D0638, 42D0639, 42D0641 |
6 | 300 GB SAS 2.5" SFF 6G 10 K | 42D0648 |
7 | 300 GB SAS 2.5" SFF 6G 10 K | 44W2264, 44W2265, 44W2268 |
8 | 300 GB SAS 2.5" SFF 6G 10 K | 49Y1836, 49Y1952, 49Y1991 |
9 | 300 GB SAS 2.5" SFF 6G 10 K G2HS | 90Y8877, 90Y8879 |
10 | 300 GB SAS 2.5" SFF 6G 10 K | 90Y8895 |
11 | 300 GB SAS 2.5" SFF 6G 10 K G2HS | 90Y8913 |
12 | 300 GB SAS 2.5" SFF 6G 15 K | 81Y9670, 81Y9671, 81Y3812 |
13 | 300 GB SAS 2.5" SFF 15 K | 81Y9674 |
14 | 300 GB SAS 3.5" LFF 3G 10 K | 26K5711, 26K5714, 26K5839, 39R7344, 40K1041, 41Y8419 |
15 | 300 GB SAS 3.5" LFF 3G 10 K | 43X0817 |
16 | 300 GB SAS 3.5" LFF 6G 15 K G2HS | 00DE649, 49Y6092, 49Y6094 |
17 | 300 GB SAS 3.5" LFF 15 K | 42C0242, 43X0802, 43X0805 |
18 | 300 GB SAS 3.5" LFF 6G 15 K | 44W2234, 44W2236, 92Y1157 |
19 | 300 GB SAS 3.5" LFF 6G SINGLE PORT 15 K | 49Y1856 |
View Complete details
| Size | 2.5"/3.5" |
| Brand | IBM |
| Packaging Type | Box |
| Capacity | 450 GB |
| Interface | SAS/SATA |
| Manufacturer | IBM |
| SR. NO. | IBM SERVER HARD DISK (450 GB) | |
PRODUCT | SPARE PART NO. | |
1 | 450 GB SAS 3.5" LFF 6G 15K G2HS | 00DE650, 49Y6097, 49Y6099 |
2 | 450 GB SAS 3.5" LFF 15K | 41Y8495, 42C0264, 42D0519, 42D0520, 42D0521, 42D0560, 46M7030 |
3 | 450 GB SAS 3.5" LFF 6G 15K G2HS | 44W2239, 44W2241, 92Y6529 |
View Complete details
| Size | 2.5"/3.5" |
| Brand | IBM |
| Packaging Type | Box |
| Capacity | 500 GB |
| Interface | SAS/SATA |
| MAnufacturer | IBM |
| SR. NO. | IBM SERVER HARD DISK (500 GB) | |
PRODUCT | SPARE PART NO. | |
1 | 500 GB SAS 2.5" SFF 6G 7.2 K G2HS | 90Y8953, 90Y8955 |
2 | 500 GB SATA 3.5" LFF 6G 7.2 K G2HS | 81Y9786 |
3 | 500 GB SATA 3.5" LFF 6G 7.2 K G2SS | 81Y9802, 81Y9803 |
View Complete details
| Size | 2.5"/3.5" |
| Brand | IBM |
| Packaging Type | Box |
| Capacity | 600 GB |
| Inteface | SAS/SATA |
| Manufacturer | IBM |
| SR. NO. | IBM SERVER HARD DISK (600 GB) | |
PRODUCT | SPARE PART NO. | |
1 | 600 GB SAS 2.5" SFF 6G 10 K G2HS | 00AD102 |
2 | 600 GB SAS 2.5" SFF 6G 10 K G2HS | 90Y8872, 90Y8873, 90Y8874, 90Y8876 |
3 | 600 GB SAS 2.5" SFF 6G 10 K G2HS | 90Y8908 |
4 | 600 GB SAS 3.5" LFF 6G 15 K G2HS | 44W2244, 44W2245, 44W2246, 92Y1158 |
5 | 600 GB SAS 3.5" LFF 6G 15 K G2HS | 49Y1866, 49Y1869, 49Y1870 |
6 | 600 GB SAS 3.5" LFF 6G 15 K G2HS | 49Y6102, 49Y6103, 49Y6104 |
View Complete details
| Size | 2.5"/3.5" |
| Brand | IBM |
| Packaging Type | Box |
| Capacity | 900 GB |
| Interface | SAS/SATA |
| Manufacturer | IBM |
| SR. NO. | IBM SERVER HARD DISK (900 GB) | |
PRODUCT | SPARE PART NO. | |
1 | 900 GB SAS 2.5" SFF 6 G 10 K G2HS | 81Y9662 |
2 | 900 GB SAS 2.5" SFF 6 G 10 K | 81Y9650, 81Y9651 |
3 | 900 GB SAS 2.5" SFF 10 K | 00Y2684 |
View Complete details
| Size | 2.5"/3.5" |
| Brand | IBM |
| Packaging Type | Box |
| Capacity | 1 TB |
| Interface | SAS/SATA |
| Manufacturer | HP |
| SR. NO. | IBM SERVER HARD DISK (1 TB) | |
PRODUCT | SPARE PART NO. | |
1 | 1.2 TB SAS 2.5" SFF 6G 10 K G2HS | 00AD075 |
2 | 1.2 TB SAS 2.5" SFF 6G 10 K G2HS | 00AD085 |
3 | 1 TB SAS 3.5" LFF 6G 7.2 K G2HS | 42D0777 |
4 | 1 TB SAS 3.5" LFF 6G 7.2 K | 42D0779 |
5 | 1 TB SAS 3.5" LFF 6G 7.2 K G2HS | 90Y8567, 90Y8569 |
6 | 1 TB SATA 2.5" SFF 6G 7.2 K | 81Y9731 |
7 | 1 TB SATA 3.5" LFF 6G 7.2 K G2HS | 81Y9790 |
8 | 1 TB SATA 3.5" LFF 6G 7.2 K G2SS | 81Y9806 |
View Complete details
Product Brochure